@
@
Zack
vom Blitzen-Stein
@
QOOU`QOOX@ϊ{γ\@5ρ
Θ | Η | ] | hq | v | ]Ώ | ||
10/4/10`4/11 | 2010N@FCI-IPO@γ\Il£Zο | 8 | 95 | 87 | 91 | 273 | SG |
10/4/4 | ϊ{fXW[K[£Zο | 1 | @ | @ | 97 | @ | V |
09/9/3`9/6 | 2009NFCI-IPO I[XgA | 96 | 72 | 74 | 91 | 237 | B |
09/6/27 | ϊ{C^[iVigCA | 1 | @ | 91 | 94 | @ | @ |
09/4/11`4/12 | 2009N@FCI-IPO@γ\Il£Zο | 2 | 87 | 93 | 95 | 275 | SG |
09/3/14`3/15 | 2009N@WUSV γ\Il£Zο | 8 | 92 | 86 | 96 | 274 | SG |
08/10/9`10/12 | 2008WUSV AJ | 86 | 72 | 93 | 0 | 165 | |
08/6/8 | 2008NPΘΪPϋW[K[ | 94 | 90 | SG | |||
08/6/1 | JSV εγxPϋ£Zο | 2 | 92 | SG | |||
08/3/29.30 | 2008N@WUSV γ\Il£Zο | 6 | 95 | 87 | 89 | 271 | SG |
07/12/22.23 | ΦΌnζPϋ£Zο@SchHR | 5 | 84 | 87 | 94 | 265 | G |
07/10/4`10/7 | 2007WUSV XoLA | 102 | 13 | 89 | 87 | 189 | |
07/6/3 | ΞqGvtΝΗPϋ£Zο | 1 | 85 | G | |||
07/4/7.8 | 2007N@FCI-IPO@γ\Il£Zο | 4 | 90 | 94 | 91 | 275 | SG |
07/3/25 | 2007Nϊ{fXW[K[£Zο | 2 | 94 | SG | |||
07/3/18 | 2007N@D-1@ͺ@SH@R@ | 90 | SG | ||||
07/2/3.4 |
2007NWUSV γ\Il£Zο |
5 | 82 | 90 | 90 | 262 | G |
06/12/23.24 | 2006N@D|1@SH R@hSnbg | 1 | 93 | 91 | 95 | 279 | SG |
06/4/8.9 | 2006N@FCI-IPO@γ\Il£Zο | 5 | 90 | 87 | 90 | 267 | G |
06/2/4.5 | 2006N@WUSV ’Eεογ\Il£Zο | 16 | 70 | 82 | 94 | 246 | G |
05/12/3.4 | 2005N@Όϊ{Pϋ£Zο@SchH@R | 5 | 74 | ~ | 79 | ||
05/4/2.3 | 2005N@D|1@²κ@@SH P | 90 | 91 | - | |||
05/2/19 | 2005N@D|1@hSnbg@SH P | - | 80 | - |
@@@@
@ | ’Ό | o^Τ | Pϋi | ΆNϊ |
² | Zack vom Blitzen-Stein | JSZ 366085 | IPO 3 | 2002/12/13 |
’ | Robin vom Blitzen-Stein | JSZ 357938 | IPO 2 | 1999/6/24 |
κ’ | Mandy Honest | JSZ 359082 | SchH 1 | 1996/1/3 |
@
@